미래인재 양성 에듀테크 교육 (교육청예산: 미정 원) | |||
---|---|---|---|
교사별 교육과정 운영 | 교원역량강화연수 및 콘텐츠 제작실 활용 | 생태·진로·통일교육과 연계 | |
내용 |
|
|
|
문화예술체육 프로그램 | |||
---|---|---|---|
계절별 스포츠 체험활동 | 문화예술교육 | 다양한 방과 후 교실 운영 | |
내용 |
|
|
|
예산확보 | 아이스링크장: 4,920,000원 (미래교육협력지구) | 1인1악기: 1,200,000원 (미래교육협력지구) | 방과 후 예산: 21,000,000원 <학교예산+군지원금+교육청예산) |
2021년 도입기 | 2022년 성장기 | 2023년 정착기 |
---|---|---|
|
|
|
고운 마음을 키우는 인성교육 | |||
---|---|---|---|
친구사랑 및 인성교육 주간 운영 | 학생중심 자치활동 | 놀이, 독서교육 활성화 | |
내용 |
|
|
|
예산확보 | - | 학생주도성프로젝트 활동: 2,000,000원(본예산) | 독서주간, 여름방학 캠프: 2,000,000원 (본예산+미래교육협력지구) |
2021년 도입기 | 2022년 성장기 | 2023년 정착기 |
---|---|---|
|
|
|
책임교육 프로그램 | |||
---|---|---|---|
실력채움교실 운영 | 1:1 맞춤형 관리지도 | 학습동기 향상 프로그램 | |
내용 |
|
|
|
예산확보 | 실력채움교실:3,400,000원 (미래교육협력지구) | 두드림학교 3,800,000원 (미래교육협력지구) | 교과보충 프로그램: 7,500,000원 (목적사업) |
2021년 도입기 | 2022년 성장기 | 2023년 정착기 |
---|---|---|
|
|
|
생태·진로교육 | |||
---|---|---|---|
학교 및 지역자원 활용 체험학습 | 진로주간 운영 | 진로체험학습 | |
내용 |
|
|
|
예산확보 | 환경체험학습: 1,540,000원 텃밭활용: 3,080,000원 (학교지체+미래교육협력지구) | 진로주간:1,000,000원 (미래교육협력지구) | 지잘체험학습. 1,300,000원 진로체험교육 3,000,000원 (미래교육협력지구) |
2021년 도입기 | 2022년 성장기 | 2023년 정착기 |
---|---|---|
|
|
|
통일·역사교육 | |||
---|---|---|---|
통일교육 주간 운영 | 통일·역사 체험학습 | 독도계기교육 | |
내용 |
|
|
|
예산확보 | - | DMZ그레이브즈 체험학습: 2,500,000원 (군평화통일 활성화+(목)공감학교통일교육 | - |
2021년 도입기 | 2022년 성장기 | 2023년 정착기 |
---|---|---|
|
|
|